| 指標 | 長洲町 | 芦北町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,372人 | 15,681人 |
| 2025年人口(速報) | 14,531人 | 13,880人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -56.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 44.8% |
| 直近 転入超過 | -2人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 767円/m² | 603円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 17.9% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長洲町 / ■ 芦北町(実線=実績、破線=将来推計)