| 指標 | 阿蘇市 | 大津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,930人 | 35,187人 |
| 2025年人口(速報) | 22,959人 | 36,941人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.2% | +4.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 21.7% |
| 直近 転入超過 | -60人 | -125人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 1,020円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 82 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿蘇市 / ■ 大津町(実線=実績、破線=将来推計)