| 指標 | 阿蘇市 | 益城町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,930人 | 32,510人 |
| 2025年人口(速報) | 22,959人 | 33,542人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.2% | -5.9% |
| 高齢化率(2020) | 40.3% | 30% |
| 直近 転入超過 | -60人 | +428人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 906円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 7.3% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿蘇市 / ■ 益城町(実線=実績、破線=将来推計)