| 指標 | 荒尾市 | 山鹿市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,832人 | 49,025人 |
| 2025年人口(速報) | 47,347人 | 45,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.4% | -38.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 37.9% |
| 直近 転入超過 | -33人 | -79人 |
| 民営借家 家賃 | 855円/m² | 757円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 19.4% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 荒尾市 / ■ 山鹿市(実線=実績、破線=将来推計)