| 指標 | 荒尾市 | 菊池市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,832人 | 46,416人 |
| 2025年人口(速報) | 47,347人 | 44,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.4% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -33人 | +391人 |
| 民営借家 家賃 | 855円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 55 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 荒尾市 / ■ 菊池市(実線=実績、破線=将来推計)