| 指標 | 天草市 | 合志市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 75,783人 | 61,772人 |
| 2025年人口(速報) | 68,105人 | 64,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.1% | +0.7% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -342人 | +361人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 24.4% | 7.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天草市 / ■ 合志市(実線=実績、破線=将来推計)