| 指標 | 土佐清水市 | 四万十町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 12,388人 | 15,607人 |
| 2025年人口(速報) | 10,388人 | 13,855人 |
| 2050年予測(2020比) | -58.6% | -51.3% |
| 高齢化率(2020) | 50.5% | 44.7% |
| 直近 転入超過 | -86人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 405円/m² | 556円/m² |
| 空き家率 | 39.5% | 24.5% |
| 投資魅力スコア | 5 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 23 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土佐清水市 / ■ 四万十町(実線=実績、破線=将来推計)