| 指標 | 土佐市 | 宿毛市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,732人 | 19,033人 |
| 2025年人口(速報) | 23,839人 | 17,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.3% | -49.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 38.7% |
| 直近 転入超過 | -213人 | -179人 |
| 民営借家 家賃 | 742円/m² | 749円/m² |
| 空き家率 | 16.7% | 28.4% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土佐市 / ■ 宿毛市(実線=実績、破線=将来推計)