| 指標 | 土佐市 | 香美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,732人 | 26,513人 |
| 2025年人口(速報) | 23,839人 | 24,423人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.3% | -34.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | -213人 | -37人 |
| 民営借家 家賃 | 742円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 16.7% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 土佐市 / ■ 香美市(実線=実績、破線=将来推計)