| 指標 | 須崎市 | 四万十町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,590人 | 15,607人 |
| 2025年人口(速報) | 18,310人 | 13,855人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.3% | -51.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.6% | 44.7% |
| 直近 転入超過 | -357人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 846円/m² | 556円/m² |
| 空き家率 | 27.3% | 24.5% |
| 投資魅力スコア | 7 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須崎市 / ■ 四万十町(実線=実績、破線=将来推計)