| 指標 | 宿毛市 | 土佐清水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,033人 | 12,388人 |
| 2025年人口(速報) | 17,239人 | 10,388人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.3% | -58.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 50.5% |
| 直近 転入超過 | -179人 | -86人 |
| 民営借家 家賃 | 749円/m² | 405円/m² |
| 空き家率 | 28.4% | 39.5% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 5 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宿毛市 / ■ 土佐清水市(実線=実績、破線=将来推計)