| 指標 | 四万十市 | 香南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,694人 | 32,207人 |
| 2025年人口(速報) | 30,502人 | 31,293人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.5% | -23.3% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -102人 | +23人 |
| 民営借家 家賃 | 818円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 20.6% | 20% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 四万十市 / ■ 香南市(実線=実績、破線=将来推計)