| 指標 | 南国市 | 四万十市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,664人 | 32,694人 |
| 2025年人口(速報) | 45,413人 | 30,502人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -37.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -39人 | -102人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 818円/m² |
| 空き家率 | 16.2% | 20.6% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南国市 / ■ 四万十市(実線=実績、破線=将来推計)