| 指標 | 南国市 | 香南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,664人 | 32,207人 |
| 2025年人口(速報) | 45,413人 | 31,293人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -23.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -39人 | +23人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 16.2% | 20% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南国市 / ■ 香南市(実線=実績、破線=将来推計)