| 指標 | 南国市 | いの町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,664人 | 21,374人 |
| 2025年人口(速報) | 45,413人 | 19,690人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.1% | -48.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 39.3% |
| 直近 転入超過 | -39人 | -33人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 16.2% | 25.6% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南国市 / ■ いの町(実線=実績、破線=将来推計)