| 指標 | 室戸市 | 土佐清水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 11,742人 | 12,388人 |
| 2025年人口(速報) | 9,650人 | 10,388人 |
| 2050年予測(2020比) | -67.8% | -58.6% |
| 高齢化率(2020) | 51.4% | 50.5% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -86人 |
| 民営借家 家賃 | 309円/m² | 405円/m² |
| 空き家率 | 32.1% | 39.5% |
| 投資魅力スコア | 2 / 100 | 5 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 16 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室戸市 / ■ 土佐清水市(実線=実績、破線=将来推計)