| 指標 | 室戸市 | 四万十町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 11,742人 | 15,607人 |
| 2025年人口(速報) | 9,650人 | 13,855人 |
| 2050年予測(2020比) | -67.8% | -51.3% |
| 高齢化率(2020) | 51.4% | 44.7% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 309円/m² | 556円/m² |
| 空き家率 | 32.1% | 24.5% |
| 投資魅力スコア | 2 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 16 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室戸市 / ■ 四万十町(実線=実績、破線=将来推計)