| 指標 | 室戸市 | 安芸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 11,742人 | 16,243人 |
| 2025年人口(速報) | 9,650人 | 14,625人 |
| 2050年予測(2020比) | -67.8% | -48.2% |
| 高齢化率(2020) | 51.4% | 40.9% |
| 直近 転入超過 | -174人 | -107人 |
| 民営借家 家賃 | 309円/m² | 900円/m² |
| 空き家率 | 32.1% | 26% |
| 投資魅力スコア | 2 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 16 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 室戸市 / ■ 安芸市(実線=実績、破線=将来推計)