| 指標 | 香南市 | 香美市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,207人 | 26,513人 |
| 2025年人口(速報) | 31,293人 | 24,423人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.3% | -34.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | +23人 | -37人 |
| 民営借家 家賃 | 958円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 20% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 香南市 / ■ 香美市(実線=実績、破線=将来推計)