| 指標 | 高知市 | 土佐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 326,545人 | 25,732人 |
| 2025年人口(速報) | 309,383人 | 23,839人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -36.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -1,228人 | -213人 |
| 民営借家 家賃 | 1,056円/m² | 742円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 16.7% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高知市 / ■ 土佐市(実線=実績、破線=将来推計)