| 指標 | 高知市 | 南国市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 326,545人 | 46,664人 |
| 2025年人口(速報) | 309,383人 | 45,413人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -29.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -1,228人 | -39人 |
| 民営借家 家賃 | 1,056円/m² | 1,076円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 16.2% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高知市 / ■ 南国市(実線=実績、破線=将来推計)