| 指標 | 高知市 | 香南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 326,545人 | 32,207人 |
| 2025年人口(速報) | 309,383人 | 31,293人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -23.3% |
| 高齢化率(2020) | 29.4% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -1,228人 | +23人 |
| 民営借家 家賃 | 1,056円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 20% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高知市 / ■ 香南市(実線=実績、破線=将来推計)