| 指標 | 安芸市 | 土佐清水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,243人 | 12,388人 |
| 2025年人口(速報) | 14,625人 | 10,388人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.2% | -58.6% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 50.5% |
| 直近 転入超過 | -107人 | -86人 |
| 民営借家 家賃 | 900円/m² | 405円/m² |
| 空き家率 | 26% | 39.5% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 5 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 23 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安芸市 / ■ 土佐清水市(実線=実績、破線=将来推計)