| 指標 | 安芸市 | 須崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,243人 | 20,590人 |
| 2025年人口(速報) | 14,625人 | 18,310人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.2% | -49.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 40.6% |
| 直近 転入超過 | -107人 | -357人 |
| 民営借家 家賃 | 900円/m² | 846円/m² |
| 空き家率 | 26% | 27.3% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 7 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 30 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安芸市 / ■ 須崎市(実線=実績、破線=将来推計)