| 指標 | 安芸市 | 宿毛市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,243人 | 19,033人 |
| 2025年人口(速報) | 14,625人 | 17,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.2% | -49.3% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 38.7% |
| 直近 転入超過 | -107人 | -179人 |
| 民営借家 家賃 | 900円/m² | 749円/m² |
| 空き家率 | 26% | 28.4% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安芸市 / ■ 宿毛市(実線=実績、破線=将来推計)