| 指標 | 横須賀市 | 平塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 388,078人 | 258,422人 |
| 2025年人口(速報) | 364,978人 | 257,974人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -15% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -552人 | +1,348人 |
| 民営借家 家賃 | 1,421円/m² | 1,450円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横須賀市 / ■ 平塚市(実線=実績、破線=将来推計)