| 指標 | 横須賀市 | 茅ヶ崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 388,078人 | 242,389人 |
| 2025年人口(速報) | 364,978人 | 244,603人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -552人 | +1,118人 |
| 民営借家 家賃 | 1,421円/m² | 1,557円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横須賀市 / ■ 茅ヶ崎市(実線=実績、破線=将来推計)