| 指標 | 横須賀市 | 厚木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 388,078人 | 223,705人 |
| 2025年人口(速報) | 364,978人 | 222,897人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | -552人 | +282人 |
| 民営借家 家賃 | 1,421円/m² | 1,399円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 横須賀市 / ■ 厚木市(実線=実績、破線=将来推計)