| 指標 | 大磯町 | 二宮町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,634人 | 27,564人 |
| 2025年人口(速報) | 30,484人 | 26,449人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.5% | -32.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | +26人 | +80人 |
| 民営借家 家賃 | 1,261円/m² | 1,152円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大磯町 / ■ 二宮町(実線=実績、破線=将来推計)