| 指標 | 大磯町 | 愛川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,634人 | 39,869人 |
| 2025年人口(速報) | 30,484人 | 39,114人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.5% | -28.3% |
| 高齢化率(2020) | 34.3% | 30% |
| 直近 転入超過 | +26人 | +87人 |
| 民営借家 家賃 | 1,261円/m² | 1,236円/m² |
| 空き家率 | 13.6% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大磯町 / ■ 愛川町(実線=実績、破線=将来推計)