| 指標 | 小田原市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 188,856人 | 239,169人 |
| 2025年人口(速報) | 184,934人 | 246,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.8% | -3.5% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 23.7% |
| 直近 転入超過 | +203人 | +1,315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,275円/m² | 1,587円/m² |
| 空き家率 | 12.4% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小田原市 / ■ 大和市(実線=実績、破線=将来推計)