| 指標 | 二宮町 | 大井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,564人 | 17,129人 |
| 2025年人口(速報) | 26,449人 | 17,185人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.3% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 29% |
| 直近 転入超過 | +80人 | -62人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 二宮町 / ■ 大井町(実線=実績、破線=将来推計)