| 指標 | 二宮町 | 開成町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,564人 | 18,329人 |
| 2025年人口(速報) | 26,449人 | 18,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.3% | +2.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.1% | 26% |
| 直近 転入超過 | +80人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 1,152円/m² | 1,344円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 70 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 77 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 二宮町 / ■ 開成町(実線=実績、破線=将来推計)