| 指標 | 三浦市 | 南足柄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,069人 | 40,841人 |
| 2025年人口(速報) | 38,657人 | 39,101人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.7% | -32.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 32.9% |
| 直近 転入超過 | +21人 | -30人 |
| 民営借家 家賃 | 1,851円/m² | 1,081円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 11.3% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三浦市 / ■ 南足柄市(実線=実績、破線=将来推計)