| 指標 | 南足柄市 | 大磯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,841人 | 31,634人 |
| 2025年人口(速報) | 39,101人 | 30,484人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.5% | -17.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.9% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -30人 | +26人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,261円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 13.6% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南足柄市 / ■ 大磯町(実線=実績、破線=将来推計)