| 指標 | 川崎市 | 平塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,538,262人 | 258,422人 |
| 2025年人口(速報) | 1,561,132人 | 257,974人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.4% | -15% |
| 高齢化率(2020) | 19.6% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | +7,889人 | +1,348人 |
| 民営借家 家賃 | 2,189円/m² | 1,450円/m² |
| 空き家率 | 9% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川崎市 / ■ 平塚市(実線=実績、破線=将来推計)