| 指標 | 川崎市 | 茅ヶ崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,538,262人 | 242,389人 |
| 2025年人口(速報) | 1,561,132人 | 244,603人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.4% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 19.6% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | +7,889人 | +1,118人 |
| 民営借家 家賃 | 2,189円/m² | 1,557円/m² |
| 空き家率 | 9% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川崎市 / ■ 茅ヶ崎市(実線=実績、破線=将来推計)