| 指標 | 鎌倉市 | 座間市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 172,710人 | 132,325人 |
| 2025年人口(速報) | 169,870人 | 131,897人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.4% | -10% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | +351人 | +749人 |
| 民営借家 家賃 | 1,885円/m² | 1,371円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 11.1% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鎌倉市 / ■ 座間市(実線=実績、破線=将来推計)