| 指標 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 172,710人 | 242,389人 |
| 2025年人口(速報) | 169,870人 | 244,603人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.4% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | +351人 | +1,118人 |
| 民営借家 家賃 | 1,885円/m² | 1,557円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鎌倉市 / ■ 茅ヶ崎市(実線=実績、破線=将来推計)