| 指標 | 伊勢原市 | 海老名市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,780人 | 136,516人 |
| 2025年人口(速報) | 100,457人 | 141,660人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.3% | -2.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.1% | 24.8% |
| 直近 転入超過 | -170人 | +575人 |
| 民営借家 家賃 | 1,388円/m² | 1,642円/m² |
| 空き家率 | 7% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊勢原市 / ■ 海老名市(実線=実績、破線=将来推計)