| 指標 | 平塚市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 258,422人 | 239,169人 |
| 2025年人口(速報) | 257,974人 | 246,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -3.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 23.7% |
| 直近 転入超過 | +1,348人 | +1,315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,450円/m² | 1,587円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平塚市 / ■ 大和市(実線=実績、破線=将来推計)