| 指標 | 平塚市 | 鎌倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 258,422人 | 172,710人 |
| 2025年人口(速報) | 257,974人 | 169,870人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -9.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 30.9% |
| 直近 転入超過 | +1,348人 | +351人 |
| 民営借家 家賃 | 1,450円/m² | 1,885円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平塚市 / ■ 鎌倉市(実線=実績、破線=将来推計)