| 指標 | 平塚市 | 藤沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 258,422人 | 436,905人 |
| 2025年人口(速報) | 257,974人 | 443,894人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -1% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 24.4% |
| 直近 転入超過 | +1,348人 | +1,056人 |
| 民営借家 家賃 | 1,450円/m² | 1,804円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平塚市 / ■ 藤沢市(実線=実績、破線=将来推計)