| 指標 | 平塚市 | 茅ヶ崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 258,422人 | 242,389人 |
| 2025年人口(速報) | 257,974人 | 244,603人 |
| 2050年予測(2020比) | -15% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | +1,348人 | +1,118人 |
| 民営借家 家賃 | 1,450円/m² | 1,557円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 9.2% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平塚市 / ■ 茅ヶ崎市(実線=実績、破線=将来推計)