| 指標 | 葉山町 | 大磯町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,665人 | 31,634人 |
| 2025年人口(速報) | 30,045人 | 30,484人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.6% | -17.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -37人 | +26人 |
| 民営借家 家賃 | 1,353円/m² | 1,261円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 13.6% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 葉山町 / ■ 大磯町(実線=実績、破線=将来推計)