| 指標 | 葉山町 | 二宮町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,665人 | 27,564人 |
| 2025年人口(速報) | 30,045人 | 26,449人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.6% | -32.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 35.1% |
| 直近 転入超過 | -37人 | +80人 |
| 民営借家 家賃 | 1,353円/m² | 1,152円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 葉山町 / ■ 二宮町(実線=実績、破線=将来推計)