| 指標 | 葉山町 | 愛川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,665人 | 39,869人 |
| 2025年人口(速報) | 30,045人 | 39,114人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.6% | -28.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 30% |
| 直近 転入超過 | -37人 | +87人 |
| 民営借家 家賃 | 1,353円/m² | 1,236円/m² |
| 空き家率 | 14.3% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 葉山町 / ■ 愛川町(実線=実績、破線=将来推計)