| 指標 | 藤沢市 | 厚木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 436,905人 | 223,705人 |
| 2025年人口(速報) | 443,894人 | 222,897人 |
| 2050年予測(2020比) | -1% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 24.4% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | +1,056人 | +282人 |
| 民営借家 家賃 | 1,804円/m² | 1,399円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 藤沢市 / ■ 厚木市(実線=実績、破線=将来推計)