| 指標 | 茅ヶ崎市 | 大和市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 242,389人 | 239,169人 |
| 2025年人口(速報) | 244,603人 | 246,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | -3.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 23.7% |
| 直近 転入超過 | +1,118人 | +1,315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,557円/m² | 1,587円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 9.5% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茅ヶ崎市 / ■ 大和市(実線=実績、破線=将来推計)