| 指標 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 242,389人 | 223,705人 |
| 2025年人口(速報) | 244,603人 | 222,897人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | -15.5% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | +1,118人 | +282人 |
| 民営借家 家賃 | 1,557円/m² | 1,399円/m² |
| 空き家率 | 9.2% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茅ヶ崎市 / ■ 厚木市(実線=実績、破線=将来推計)